Skip to content Skip to footer
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

27.10.2024. Rezultat Turnir Savska ( dvoznamenkaste lige Sokaza) početnici, studenti i rekreativci i UKUPNA RANG LISTA

October 27 @ 10:00 am - 1:00 pm UTC+0

€8

Još jedan odigran turnir na kojem je nastupilo 24 igrača, koji su bili raspoređeni u 8 skupina po 4 igrača.

Pobjednik turnira bio je Goran Jagodić koji je u finalu pobijedio Edina Arnautovića sa 3 : 1.

Treće mjesto osvojio je Bartol Pluščec koji je u posljednjoj utakmici bio bolji od Danijela Kovačevića.

Nagrade:

  • Goran Jagodić –  ima pravo na 3 sata besplatnog  termina u dvorani
  • Edin Arnautović –  ima pravo na 2 sata besplatnog termina
  • Bartol Pluščec –   ima pravo na 1 sat besplatnog termina

 

Block 1
Group A Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Edin Arnautović 3 100% 9 90% 106 65% 1
Ivan Peula 2 67% 7 70% 96 56% 2
Luka Klasić 1 33% 3 27% 88 44% 3
Vjekoslav Đira 0 0% 2 18% 73 38% 4

 

Group A S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Edin Arnautović 11 11 11 3
Vjekoslav Đira 4 3 6 0
Ivan Peula 11 11 11 3
Luka Klasić 9 4 7 0
Edin Arnautović 11 11 11 3
Luka Klasić 5 5 3 0
Ivan Peula 11 11 11 3
Vjekoslav Đira 3 8 5 0
Edin Arnautović 7 11 11 11 3
Ivan Peula 11 7 4 8 1
Luka Klasić 11 11 13 9 11 3
Vjekoslav Đira 5 9 15 11 4 2

 

Group B Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Niko Grlić 2 67% 7 64% 102 50% 2
Bartol Pluščec 3 100% 9 90% 110 62% 1
Mateo Stjepanović 1 33% 4 40% 95 50% 3
Zlatko Jovičinac 0 0% 0 0% 59 37% 4

 

Group B S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Niko Grlić 11 12 12 3
Zlatko Jovičinac 7 10 10 0
Bartol Pluščec 11 13 13 3
Mateo Stjepanović 5 11 11 0
Niko Grlić 11 7 11 11 3
Mateo Stjepanović 6 11 9 9 1
Bartol Pluščec 11 11 11 3
Zlatko Jovičinac 3 5 5 0
Niko Grlić 11 9 2 5 1
Bartol Pluščec 7 11 11 11 3
Mateo Stjepanović 11 11 11 3
Zlatko Jovičinac 3 9 7 0

 

Group C Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Perica Stefan 2 67% 8 73% 109 58% 2
Veselko Leutar 3 100% 9 75% 126 62% 1
Perkan Oršulić 1 33% 4 40% 80 47% 3
Neven Palčec 0 0% 0 0% 33 25% 4

 

Group C S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Perica Stefan 11 11 11 3
Neven Palčec 2 1 4 0
Veselko Leutar 8 11 11 11 3
Perkan Oršulić 11 5 2 9 1
Perica Stefan 11 11 11 3
Perkan Oršulić 7 8 5 0
Veselko Leutar 11 11 11 3
Neven Palčec 2 3 3 0
Perica Stefan 8 11 12 8 4 2
Veselko Leutar 11 9 10 11 11 3
Perkan Oršulić 11 11 11 3
Neven Palčec 4 5 9 0

 

Group D Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Goran Jagodić 3 100% 9 69% 129 56% 1
Zoran Nakić 2 67% 8 67% 118 58% 2
Robert Filipović 1 33% 6 46% 112 48% 3
Krešimir Dujmić 0 0% 1 10% 58 35% 4

 

Group D S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Goran Jagodić 11 11 11 3
Krešimir Dujmić 7 7 5 0
Zoran Nakić 8 14 11 11 3
Robert Filipović 11 12 5 2 1
Goran Jagodić 11 9 11 7 11 3
Robert Filipović 7 11 6 11 5 2
Zoran Nakić 11 11 11 3
Krešimir Dujmić 3 4 2 0
Goran Jagodić 11 8 11 5 12 3
Zoran Nakić 7 11 2 11 10 2
Robert Filipović 11 9 11 11 3
Krešimir Dujmić 8 11 4 7 1

 

Group E Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Zvonko Novosel 2 67% 7 70% 103 55% 1
Franko Matešić 2 67% 8 67% 122 54% 2
Edi longin 1 33% 3 33% 69 47% 3
Domagoj Lopac 1 33% 3 27% 81 42% 4

 

Group E S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Zvonko Novosel 12 11 11 3
Domagoj Lopac 10 4 5 0
Franko Matešić 11 11 11 3
Edi longin 8 3 6 0
Zvonko Novosel 11 11 11 3
Edi longin 4 6 9 0
Franko Matešić 11 12 6 11 3 2
Domagoj Lopac 13 10 11 6 11 3
Zvonko Novosel 11 12 3 10 1
Franko Matešić 13 10 11 12 3
Edi longin 11 11 11 3
Domagoj Lopac 0 8 3 0

 

Group F Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Željko Petek 1 33% 4 40% 91 52% 3
Danijel Kovačević 3 100% 9 100% 99 62% 1
Dino Jerković 2 67% 6 55% 100 53% 2
Željko Rudić 0 0% 1 10% 51 32% 4

 

Group F S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Željko Petek 11 11 11 3
Željko Rudić 2 7 2 0
Danijel Kovačević 11 11 11 3
Dino Jerković 4 8 8 0
Željko Petek 8 11 7 8 1
Dino Jerković 11 7 11 11 3
Danijel Kovačević 11 11 11 3
Željko Rudić 7 7 3 0
Željko Petek 9 9 6 0
Danijel Kovačević 11 11 11 3
Dino Jerković 7 11 11 11 3
Željko Rudić 11 2 3 7 1

 

1.-3. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Edin Arnautović 2 100% 6 86% 84 55% 1
Bartol Pluščec 1 50% 4 57% 72 52% 2
Veselko Leutar 0 0% 0 0% 51 42% 3

 

1.-3. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Edin Arnautović 16 11 11 3
Veselko Leutar 14 8 8 0
Bartol Pluščec 11 11 11 3
Veselko Leutar 7 5 9 0
Edin Arnautović 11 13 11 11 3
Bartol Pluščec 13 11 6 9 1

 

4.-6. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Ivan Peula 1 50% 3 43% 61 48% 6
Niko Grlić 1 50% 4 57% 61 53% 4
Perica Stefan 1 50% 4 50% 71 50% 5

 

4.-6. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Ivan Peula 12 11 9 12 3
Perica Stefan 10 3 11 10 1
Niko Grlić 3 6 11 8 1
Perica Stefan 11 11 4 11 3
Ivan Peula 6 3 8 0
Niko Grlić 11 11 11 3

 

7.-9. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Luka Klasić 2 100% 6 67% 93 59% 7
Mateo Stjepanović 0 0% 2 25% 56 40% 9
Perkan Oršulić 1 50% 4 57% 52 50% 8

 

7.-9. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Luka Klasić 11 11 8 11 3
Perkan Oršulić 4 3 11 1 1
Mateo Stjepanović 2 6 3 0
Perkan Oršulić 11 11 11 3
Luka Klasić 7 11 13 10 11 3
Mateo Stjepanović 11 7 11 12 4 2

 

10.-12. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Vjekoslav Đira 0 0% 2 25% 56 42% 12
Zlatko Jovičinac 2 100% 6 86% 70 61% 10
Neven Palčec 1 50% 3 43% 56 49% 11

 

10.-12. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Vjekoslav Đira 4 4 11 7 1
Neven Palčec 11 11 8 11 3
Zlatko Jovičinac 11 11 11 3
Neven Palčec 9 2 4 0
Vjekoslav Đira 8 11 7 4 1
Zlatko Jovičinac 11 4 11 11 3

 

Block 2
1.-3. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Goran Jagodić 2 100% 6 60% 92 52% 1
Zvonko Novosel 0 0% 4 40% 99 49% 3
Danijel Kovačević 1 50% 5 50% 95 49% 2

 

1.-3. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Goran Jagodić 5 11 6 11 11 3
Danijel Kovačević 11 5 11 7 6 2
Zvonko Novosel 8 12 11 14 8 2
Danijel Kovačević 11 14 7 12 11 3
Goran Jagodić 7 8 11 11 11 3
Zvonko Novosel 11 11 8 8 8 2

 

4.-6. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Zoran Nakić 2 100% 6 75% 54 55% 4
Franko Matešić 0 0% 0 0% 0 0% 6
Dino Jerković 1 50% 5 63% 47 48% 5

 

4.-6. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Zoran Nakić 9 11 9 11 11 3
Dino Jerković 11 6 11 8 8 2
Franko Matešić 0 0 0 0
Dino Jerković 1 1 1 3
Zoran Nakić 1 1 1 3
Franko Matešić 0 0 0 0

 

7.-9. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Robert Filipović 0 0% 2 25% 68 44% 9
Edi longin 1 50% 3 50% 51 48% 8
Željko Petek 2 100% 6 75% 87 58% 7

 

7.-9. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Robert Filipović 12 11 6 13 4 2
Željko Petek 10 7 11 15 11 3
Edi longin 4 9 5 0
Željko Petek 11 11 11 3
Robert Filipović 6 9 7 0
Edi longin 11 11 11 3

 

10.-12. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Krešimir Dujmić 0 0% 2 25% 74 47% 12
Domagoj Lopac 2 100% 6 86% 75 57% 10
Željko Rudić 1 50% 3 43% 63 47% 11

 

10.-12. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Krešimir Dujmić 11 11 8 8 1
Željko Rudić 13 7 11 11 3
Domagoj Lopac 11 11 11 3
Željko Rudić 8 6 7 0
Krešimir Dujmić 9 11 8 8 1
Domagoj Lopac 11 9 11 11 3

 

FINAL STAGE MATCHES
Match Players S1 S2 S3 S4 S5 Rez
B1-1 Edin Arnautović 9 11 9 7 1
B2-1 Goran Jagodić 11 4 11 11 3
B1-2 Bartol Pluščec 11 12 9 11 3
B2-2 Danijel Kovačević 9 10 11 9 1
B1-3 Veselko Leutar 5 8 11 3 1
B2-3 Zvonko Novosel 11 11 6 11 3
B1-4 Niko Grlić 9 12 7 8 1
B2-4 Zoran Nakić 11 10 11 11 3
B1-5 Perica Stefan 7 11 11 8 11 3
B2-5 Dino Jerković 11 8 9 11 9 2
B1-6 Ivan Peula 1 1 1 3
B2-6 Franko Matešić 0 0 0 0
B1-7 Luka Klasić 8 8 8 0
B2-7 Željko Petek 11 11 11 3
B1-8 Perkan Oršulić 11 11 11 3
B2-8 Edi longin 7 8 6 0
B1-9 Mateo Stjepanović 1 1 1 3
B2-9 Robert Filipović 0 0 0 0
B1-10 Zlatko Jovičinac 11 11 11 3
B2-10 Domagoj Lopac 5 5 5 0
B1-11 Neven Palčec 0 0 0 0
B2-11 Željko Rudić 1 1 1 3
B1-12 Vjekoslav Đira 1 1 1 3
B2-12 Krešimir Dujmić 0 0 0 0

 

FINAL STANDINGS Match Set Point Tour
Place Players Win Win % Win Win % Win Win % Points
1 Goran Jagodić 6 100% 18 67% 258 54% 100
2 Edin Arnautović 5 83% 16 76% 226 58% 96
3 Bartol Pluščec 5 83% 16 76% 225 57% 91
4 Danijel Kovačević 4 67% 15 65% 233 54% 87
5 Zvonko Novosel 3 50% 14 58% 241 53% 83
6 Veselko Leutar 3 50% 10 45% 204 52% 78
7 Zoran Nakić 5 83% 17 71% 215 56% 74
8 Niko Grlić 3 50% 12 55% 199 50% 70
9 Perica Stefan 4 67% 15 63% 228 53% 66
10 Dino Jerković 3 50% 13 54% 195 51% 61
11 Ivan Peula 4 67% 13 65% 160 53% 57
12 Franko Matešić 2 33% 8 38% 122 52% 53
13 Željko Petek 4 67% 13 62% 211 55% 48
14 Luka Klasić 3 50% 9 39% 205 50% 44
15 Perkan Oršulić 3 50% 11 55% 165 50% 40
16 Edi longin 2 33% 6 33% 141 46% 35
17 Mateo Stjepanović 2 33% 9 43% 154 46% 31
18 Robert Filipović 1 17% 8 33% 180 46% 27
19 Zlatko Jovičinac 3 50% 9 47% 162 50% 23
20 Domagoj Lopac 3 50% 9 43% 171 46% 18
21 Željko Rudić 2 33% 7 35% 117 40% 14
22 Neven Palčec 1 17% 3 16% 89 36% 10
23 Vjekoslav Đira 1 17% 7 32% 132 40% 5
24 Krešimir Dujmić 0 0% 3 14% 132 40% 1

 

UKUPNA RANG LISTA

 

List Tournaments Matches Sets Points
No. Player Points Played P/T Won Played Win  % Won Played Win % Won Played Win %
1 Edin Arnautović 553 6 92,2 27 34 79,4% 89 127 70,1% 1332 2392 55,7%
2 Goran Jagodić 455 5 91,1 24 28 85,7% 79 112 70,5% 1126 2132 52,8%
3 Bartol Pluščec 441 6 73,5 22 34 64,7% 77 124 62,1% 1227 2316 53,0%
4 Adrijan Jakšić 418 5 83,6 17 27 63,0% 63 105 60,0% 1056 1984 53,2%
5 Niko Grlić 404 5 80,8 21 30 70,0% 71 116 61,2% 1098 2127 51,6%
6 Danijel Kovačević 346 5 69,1 17 28 60,7% 63 109 57,8% 1043 1997 52,2%
7 Dino Jerković 256 5 51,2 14 30 46,7% 54 110 49,1% 1010 1951 51,8%
8 Luka Klasić 244 4 61,1 12 25 48,0% 50 98 51,0% 861 1689 51,0%
9 Perica Štefan 301 6 50,2 18 35 51,4% 69 132 52,3% 1146 2243 51,1%
10 Franko Matešić 217 3 72,3 10 19 52,6% 32 63 50,8% 512 969 52,8%
11 Ivan Peula 216 4 53,9 14 22 63,6% 50 84 59,5% 788 1478 53,3%
12 Siniša Hajnal 192 2 96,0 10 11 90,9% 31 44 70,5% 447 810 55,2%
13 Edi longin 189 7 27,0 11 39 28,2% 44 140 31,4% 1124 2490 45,1%
14 Mladen Cerjan 179 2 89,6 8 11 72,7% 26 41 63,4% 400 749 53,4%
15 Robert Filipović 175 4 43,6 9 23 39,1% 42 88 47,7% 765 1571 48,7%
16 Denis Bartol 171 3 56,9 10 17 58,8% 34 62 54,8% 567 1121 50,6%
17 Jasmin Hrvanović 162 2 80,9 10 12 83,3% 32 47 68,1% 495 890 55,6%
18 Dražen Toš 153 3 50,9 10 18 55,6% 38 73 52,1% 708 1416 50,0%
19 Zoran Nakić 151 2 75,3 9 12 75,0% 31 47 66,0% 458 842 54,4%
20 Perkan Oršulić 133 3 44,4 9 18 50,0% 31 62 50,0% 473 937 50,5%
21 Marko Šoljić 129 5 25,9 10 29 34,5% 45 111 40,5% 922 1961 47,0%
22 Ivan Puljko 127 3 42,5 8 16 50,0% 31 60 51,7% 547 1080 50,6%
23 Mateo Stjepanović 127 6 21,2 11 30 36,7% 49 113 43,4% 957 1981 48,3%
24 Filip Horvat 100 1 100,0 6 6 100,0% 18 22 81,8% 233 403 57,8%
25 Željko Petak 145 3 48,3 9 16 56,3% 34 60 56,7% 598 1116 53,6%
26 Stanimir Vlahović 96 1 96,0 5 6 83,3% 16 19 84,2% 199 321 62,0%
27 Ivica Ročić 86 1 85,9 4 6 66,7% 16 25 64,0% 240 445 53,9%
28 Zvonko Novosel 83 1 82,8 3 6 50,0% 14 24 58,3% 241 455 53,0%
29 Veselko Leutar 78 1 78,5 3 6 50,0% 10 22 45,5% 204 392 52,0%
30 Karlo Trusić 76 2 37,8 3 11 27,3% 20 48 41,7% 424 898 47,2%
31 Nikos Kalkounos 74 2 36,8 5 11 45,5% 20 42 47,6% 380 772 49,2%
32 Mato Rašić 73 1 73,0 3 5 60,0% 11 17 64,7% 176 308 57,1%
33 Marino Dujmović 67 1 67,0 4 6 66,7% 12 20 60,0% 204 375 54,4%
34 Darin Bartol 65 3 21,6 5 16 31,3% 26 64 40,6% 535 1159 46,2%
35 Domagoj Lopac 57 3 19,0 6 17 35,3% 20 56 35,7% 426 957 44,5%
36 Vedran Vujnović 54 1 54,0 2 6 33,3% 7 22 31,8% 183 412 44,4%
37 Simeon Pavičić 52 1 52,5 4 7 57,1% 14 24 58,3% 200 381 52,5%
38 Zlatko Jovičinac 52 3 17,4 7 19 36,8% 26 65 40,0% 513 1095 46,8%
39 Djuro Milković 44 2 22,0 3 11 27,3% 15 41 36,6% 351 735 47,8%
40 Nikola Hofer 29 1 29,3 2 6 33,3% 8 21 38,1% 149 326 45,7%
41 Fran Pavčić 28 1 28,0 1 5 20,0% 3 16 18,8% 106 268 39,6%
42 Maro Miličević 27 1 27,0 1 6 16,7% 5 21 23,8% 160 374 42,8%
43 Hrvoje Kujundžić 26 1 26,0 2 6 33,3% 11 27 40,7% 243 499 48,7%
44 Dragutin Kasapović 23 2 11,4 3 11 27,3% 10 38 26,3% 289 672 43,0%
45 Lav Novosel 21 1 20,8 2 6 33,3% 7 20 35,0% 139 313 44,4%
46 Neven Palčec 20 2 10,0 2 11 18,2% 9 38 23,7% 233 580 40,2%
47 Stipe Matoš 19 1 19,0 2 5 40,0% 7 18 38,9% 149 312 47,8%
48 Željko Rudić 15 2 7,5 2 11 18,2% 10 38 26,3% 250 610 41,0%
49 Filip Novak 8 1 8,0 1 6 16,7% 7 22 31,8% 134 333 40,2%
50 Krešimir Dujmić 7 2 3,4 1 11 9,1% 7 39 17,9% 271 646 42,0%
51 Vjekoslav Đira 6 2 3,2 1 12 8,3% 8 41 19,5% 200 512 39,1%
52 Duje Strunje 1 1 1,0 0 4 0,0% 1 13 7,7% 72 214 33,6%
53 Ksenija Jakšić 1 1 1,0 0 5 0,0% 0 15 0,0% 49 215 22,8%

 

 

Mjesto: Savska cesta 137, Zagrebački Stolnoteniski Centar “Dragutin Šurbek”


Vrijeme početka turnira: nedjelja  27.10. u 10 h


Pravo nastupa: svi igrači dvoznamenkastih liga Sokaza i oni koji ne igraju Sokaz ligu ali su početnici, studenti i rekreativci.

Maksimalni broj prijava je 24 igrača


Propozicije: Turnir će se igrati Švicarskim sistemom, prvoplasirani iz grupe A na pobjednika grupe B, drugoplasirani grupe A na drugoplasiranog  iz grupe B, trećeplasirani grupe A na trećeplasiranog iz grupe B itd.
Pobjednik turnira je onaj  koji pobjedi sve protivnike koji su bili prvi u svojim grupama. Igrat će se na 3 dobivena seta do 11 s lopticama koje će pripremiti organizator.
Prijava igrača: vrši se slanjem imena i prezimena na jednu od ponuđenih opcija slanja poruka putem  sms, whatapp, viber na broj 095 3822 489, Marko Vračan
Kotizacija:  za nastup na turniru iznosi 8 e, osigurano je 4 do 6 mečeva
Nagrade:

  • prvoplasirani ima pravo na 3 sata besplatnog  termina u dvorani
  • drugoplasirani ima pravo na 2 sata besplatnog termina
  • trećeplasirani ima pravo na 1 sat besplatnog termina

 

 

Details

Date:
October 27
Time:
10:00 am - 1:00 pm UTC+0
Cost:
€8
Event Category:

Organizer

Marko Vračan
Phone
0953822489

Venue

Stolnoteniski Centar “Dragutin Šurbek”
Savska cesta 137
Zagreb, 10000
Phone
0953822489

Leave a comment

Službena web stranica

Marko Vračan – Hrvatski reprezentativac u para stolnom tenisu

lokacija turnira

Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek

Zagreb, Savska 137
Hrvatska

marko.vracan@gmail.com

+385953822489

Društvene mreže

Marko Vračan © 2024. All Rights Reserved. Customized by SS