Skip to content Skip to footer
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Rezultati 24.11.2024.Turnir Savska ( dvoznamenkaste lige Sokaza) početnici, studenti i rekreativci I UKUPNA RANG LISTA

November 24 @ 10:00 am - 2:00 pm UTC+0

€8
GROUP STAGE TABLE
Block 1
Group A Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Filip Horvat 2 100% 6 75% 83 57% 1
Djuro Milković 0 0% 1 14% 52 40% 3
Ivan Zeba 1 50% 5 56% 87 51% 2

 

Group A S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Filip Horvat 11 11 8 9 11 3
Ivan Zeba 8 3 11 11 9 2
Djuro Milković 7 14 3 8 1
Ivan Zeba 11 12 11 11 3
Filip Horvat 11 11 11 3
Djuro Milković 5 8 7 0

 

Group B Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Bartol Pluščec 3 100% 9 75% 130 55% 1
Dino Jerković 2 67% 7 70% 109 57% 2
Zlatko Jovičanac 0 0% 1 10% 68 39% 4
Marko Trutin 1 33% 5 42% 106 48% 3

 

Group B S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Bartol Pluščec 11 10 14 8 11 3
Marko Trutin 4 12 12 11 7 2
Dino Jerković 11 11 14 3
Zlatko Jovičanac 3 3 12 0
Bartol Pluščec 11 11 11 3
Zlatko Jovičanac 7 9 6 0
Dino Jerković 13 11 11 3
Marko Trutin 11 5 6 0
Bartol Pluščec 11 12 9 11 3
Dino Jerković 9 10 11 8 1
Zlatko Jovičanac 5 11 6 6 1
Marko Trutin 11 5 11 11 3

 

Group C Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Niko Grlić 3 100% 9 90% 107 63% 1
Dražen Toš 2 67% 6 55% 106 53% 2
Dragutin Kasapović 1 33% 4 33% 93 45% 3
Marin Biloglav 0 0% 4 31% 96 42% 4

 

Group C S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Niko Grlić 11 11 11 3
Marin Biloglav 5 4 9 0
Dražen Toš 11 11 11 3
Dragutin Kasapović 8 7 8 0
Niko Grlić 8 11 11 11 3
Dragutin Kasapović 11 5 3 5 1
Dražen Toš 11 11 8 11 11 3
Marin Biloglav 7 1 11 13 6 2
Niko Grlić 11 11 11 3
Dražen Toš 8 4 9 0
Dragutin Kasapović 11 11 8 5 11 3
Marin Biloglav 6 8 11 11 4 2

 

Group D Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Edin Arnautović 3 100% 9 90% 109 65% 1
Marko Zoufalik 2 67% 6 67% 94 59% 2
Marko Copić 1 33% 4 33% 104 45% 3
Fran Pavičić 0 0% 2 18% 64 34% 4

 

Group D S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Edin Arnautović 11 11 11 3
Fran Pavičić 6 1 5 0
Marko Zoufalik 11 11 16 3
Marko Copić 5 4 14 0
Edin Arnautović 11 11 9 11 3
Marko Copić 4 2 11 6 1
Marko Zoufalik 11 11 11 3
Fran Pavičić 2 4 1 0
Edin Arnautović 11 11 12 3
Marko Zoufalik 5 8 10 0
Marko Copić 10 11 10 11 16 3
Fran Pavičić 12 3 12 4 14 2

 

Group E Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Danijel Kovačević 2 67% 6 50% 124 50% 2
Ivan Peula 2 67% 8 62% 143 55% 1
Lukas Zeba 1 33% 6 50% 82 46% 3
Edi Emanović 1 33% 3 33% 53 46% 4

 

Group E S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Danijel Kovačević 10 9 6 0
Edi Emanović 12 11 11 3
Ivan Peula 8 11 14 9 11 3
Lukas Zeba 11 6 12 11 4 2
Danijel Kovačević 11 11 11 11 3
Lukas Zeba 13 7 9 6 1
Ivan Peula 12 11 11 3
Edi Emanović 10 5 4 0
Danijel Kovačević 13 8 7 16 11 3
Ivan Peula 11 11 11 14 9 2
Lukas Zeba 1 1 1 3
Edi Emanović 0 0 0 0

 

Group F Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Goran Jagodić 2 100% 6 100% 68 62% 1
Vedran Vujnović 0 0% 1 14% 60 43% 3
Domagoj Lopac 1 50% 3 43% 62 47% 2

 

Group F S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Goran Jagodić 11 12 11 3
Domagoj Lopac 2 10 6 0
Vedran Vujnović 12 7 11 7 1
Domagoj Lopac 14 11 8 11 3
Goran Jagodić 12 11 11 3
Vedran Vujnović 10 7 6 0

 

_________________________________________________________________________

DRUGI KRUG

__________________________________________________________________________

Block 1
1.-3. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Filip Horvat 2 100% 6 67% 92 53% 1
Bartol Pluščec 1 50% 5 56% 83 53% 2
Niko Grlić 0 0% 2 25% 67 43% 3

 

1.-3. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Filip Horvat 11 12 11 12 3
Niko Grlić 8 14 7 10 1
Bartol Pluščec 11 11 9 11 3
Niko Grlić 4 8 11 5 1
Filip Horvat 11 3 10 11 11 3
Bartol Pluščec 8 11 12 6 4 2

 

4.-6. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Ivan Zeba 0 0% 0 0% 0 0% 6
Dino Jerković 1 50% 5 63% 47 49% 5
Dražen Toš 2 100% 6 75% 51 54% 4

 

4.-6. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Ivan Zeba 0 0 0 0
Dražen Toš 1 1 1 3
Dino Jerković 11 7 11 7 8 2
Dražen Toš 6 11 9 11 11 3
Ivan Zeba 0 0 0 0
Dino Jerković 1 1 1 3

 

7.-9. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Djuro Milković 1 50% 5 63% 81 55% 7
Marko Trutin 1 50% 3 50% 42 42% 8
Dragutin Kasapović 1 50% 3 38% 80 50% 9

 

Djuro Milković 13 11 4 8 12 2
Dragutin Kasapović 11 9 11 11 14 3
Marko Trutin 11 11 11 3
Dragutin Kasapović 7 8 9 0
Djuro Milković 11 11 11 3
Marko Trutin 4 4 1 0

 

10.-11. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Zlatko Jovičanac 1 100% 3 75% 35 55% 10
Marin Biloglav 0 0% 1 25% 29 45% 11

 

Zlatko Jovičanac 11 11 2 11 3
Marin Biloglav 6 9 11 3 1

 

BLOCK2 STAGE TABLE
11 Block 2
Group 1.-3. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
D Edin Arnautović 2 100% 6 86% 70 56% 1
E Ivan Peula 0 0% 2 25% 63 43% 3
F Goran Jagodić 1 50% 3 43% 72 51% 2

 

1.-3. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Edin Arnautović 11 11 11 3
Goran Jagodić 9 9 9 0
Ivan Peula 9 4 14 8 1
Goran Jagodić 11 11 12 11 3
Edin Arnautović 11 4 11 11 3
Ivan Peula 9 11 6 2 1

 

4.-6. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Marko Zoufalik 1 50% 4 50% 70 50% 5
Danijel Kovačević 2 100% 6 86% 78 57% 4
Domagoj Lopac 0 0% 1 14% 60 43% 6

 

4.-6. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Marko Zoufalik 11 11 9 11 3
Domagoj Lopac 6 7 11 6 1
Danijel Kovačević 11 15 11 3
Domagoj Lopac 8 13 9 0
Marko Zoufalik 11 8 6 3 1
Danijel Kovačević 8 11 11 11 3

 

7.-9. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Marko Copić 2 100% 6 100% 36 77% 7
Lukas Zeba 0 0% 0 0% 0 0% 9
Vedran Vujnović 1 50% 3 50% 14 30% 8

 

7.-9. S1 S2 S3 S4 S5 Rez
Marko Copić 11 11 11 3
Vedran Vujnović 3 6 2 0
Lukas Zeba 0 0 0 0
Vedran Vujnović 1 1 1 3
Marko Copić 1 1 1 3
Lukas Zeba 0 0 0 0

 

10.-11. Wins Win % Setw Set % Pointw Point % Place
Fran Pavičić 1 100% 3 100% 3 100% 10
Edi Emanović 0 0% 0 0% 0 0% 11

 

Fran Pavičić 1 1 1 3
Edi Emanović 0 0 0 0

 

FINAL STAGE MATCHES
Match Players S1 S2 S3 S4 S5 Rez
B1-1 Filip Horvat 11 12 10 11 3
B2-1 Edin Arnautović 9 10 12 7 1
B1-2 Bartol Pluščec 11 11 11 6 3 2
B2-2 Goran Jagodić 13 4 7 11 11 3
B1-3 Niko Grlić 7 4 8 0
B2-3 Ivan Peula 11 11 11 3
B1-4 Dražen Toš 7 11 11 6 6 2
B2-4 Danijel Kovačević 11 8 7 11 11 3
B1-5 Dino Jerković 0 0 0 0
B2-5 Marko Zoufalik 1 1 1 3
B1-6 Ivan Zeba 0 0 0 0
B2-6 Domagoj Lopac 1 1 1 3
B1-7 Djuro Milković 8 11 11 0
B2-7 Marko Copić 11 13 13 3
B1-8 Marko Trutin 9 11 11 11 3
B2-8 Vedran Vujnović 11 6 6 7 1
B1-9 Dragutin Kasapović 1 1 1 3
B2-9 Lukas Zeba 0 0 0 0
B1-10 Zlatko Jovičanac 5 6 7 0
B2-10 Fran Pavičić 11 11 11 3
B1-11 Marin Biloglav 1 1 1 3
B2-11 Edi Emanović 0 0 0 0

 

FINAL STANDINGS Match Set Point Tour
Place Players Win Win % Win Win % Win Win % Points
1 Filip Horvat 5 100% 15 71% 219 55% 100
2 Edin Arnautović 5 83% 16 76% 217 58% 95
3 Goran Jagodić 4 80% 12 67% 186 55% 91
4 Bartol Pluščec 4 67% 16 62% 255 53% 86
5 Ivan Peula 3 50% 13 54% 239 52% 81
6 Niko Grlić 3 50% 11 52% 193 51% 76
7 Danijel Kovačević 5 83% 15 63% 250 53% 72
8 Dražen Toš 4 67% 14 58% 198 52% 67
9 Marko Zoufalik 4 67% 13 65% 167 55% 62
10 Dino Jerković 3 50% 12 57% 156 54% 58
11 Domagoj Lopac 2 40% 7 41% 125 45% 53
12 Ivan Zeba 1 20% 5 28% 87 49% 48
13 Marko Copić 4 67% 13 62% 177 52% 43
14 Djuro Milković 1 20% 6 33% 163 48% 39
15 Marko Trutin 3 50% 11 50% 190 48% 34
16 Vedran Vujnović 1 20% 5 29% 104 40% 29
17 Dragutin Kasapović 3 50% 10 43% 176 47% 25
18 Lukas Zeba 1 17% 6 29% 82 44% 20
19 Fran Pavičić 2 40% 8 47% 100 41% 15
20 Zlatko Jovičanac 1 20% 4 24% 121 42% 10
21 Marin Biloglav 1 20% 8 40% 128 44% 6
22 Edi Emanović 1 20% 3 20% 53 44% 1

 

 

UKUPNA RANG LISTA

List Tournaments Matches Sets Points
No. Player Points Played P/T Won Played Win  % Won Played Win % Won Played Win %
1 Edin Arnautović 898 10 89,8 43 57 75,4% 146 213 68,5% 2185 3929 55,6%
2 Goran Jagodić 823 9 91,5 42 50 84,0% 138 197 70,1% 1988 3708 53,6%
3 Adrijan Jakšić 652 8 81,5 27 44 61,4% 101 173 58,4% 1703 3193 53,3%
4 Bartol Pluščec 622 8 77,8 31 46 67,4% 108 172 62,8% 1708 3204 53,3%
5 Niko Grlić 620 8 77,5 33 48 68,8% 113 181 62,4% 1755 3352 52,4%
6 Danijel Kovačević 570 8 71,3 30 46 65,2% 103 174 59,2% 1666 3180 52,4%
7 Dino Jerković 414 9 46,0 26 54 48,1% 102 199 51,3% 1785 3432 52,0%
8 Ivan Peula 402 7 57,5 23 40 57,5% 89 155 57,4% 1467 2810 52,2%
9 Filip Horvat 396 4 98,9 22 23 95,7% 67 87 77,0% 916 1616 56,7%
10 Perica Štefan 392 8 49,0 24 47 51,1% 92 178 51,7% 1577 3114 50,6%
11 Dražen Toš 328 7 46,9 21 41 51,2% 80 158 50,6% 1399 2840 49,3%
12 Mladen Cerjan 310 4 77,6 16 23 69,6% 55 88 62,5% 840 1572 53,4%
13 Franko Matešić 296 5 59,3 15 31 48,4% 48 103 46,6% 782 1531 51,1%
14 Siniša Hajnal 292 3 97,4 16 17 94,1% 49 68 72,1% 700 1279 54,7%
15 Luka Klasić 280 5 56,0 14 31 45,2% 61 122 50,0% 1074 2126 50,5%
16 Robert Filipović 268 6 44,7 13 34 38,2% 59 127 46,5% 1125 2315 48,6%
17 Perkan Oršulić 268 5 53,7 16 29 55,2% 55 104 52,9% 884 1725 51,2%
18 Zoran Nakić 246 3 81,9 14 18 77,8% 47 70 67,1% 691 1253 55,1%
19 Denis Bartol 210 4 52,6 13 23 56,5% 47 86 54,7% 784 1543 50,8%
20 Edi longin 198 8 24,8 12 45 26,7% 47 158 29,7% 1226 2750 44,6%
21 Željko Petak 198 4 49,5 11 22 50,0% 44 84 52,4% 806 1555 51,8%
22 Jasmin Hrvanović 162 2 80,9 10 12 83,3% 32 47 68,1% 495 890 55,6%
23 Ivica Ročić 160 2 80,0 9 12 75,0% 32 46 69,6% 465 844 55,1%
24 Mateo Stjepanović 158 7 22,6 14 36 38,9% 62 137 45,3% 1150 2378 48,4%
25 Marko Zoufalik 147 3 49,0 12 18 66,7% 37 64 57,8% 572 1109 51,6%
26 Djuro Milković 140 4 34,9 6 22 27,3% 29 82 35,4% 660 1429 46,2%
27 Saša Bešvir 137 2 68,6 6 12 50,0% 22 46 47,8% 423 848 49,9%
28 Domagoj Lopac 135 6 22,4 12 33 36,4% 43 112 38,4% 883 1957 45,1%
29 Marko Šoljić 129 5 25,9 10 29 34,5% 45 111 40,5% 922 1961 47,0%
30 Ivan Puljko 127 3 42,5 8 16 50,0% 31 60 51,7% 547 1080 50,6%
31 Nikos Kalkounos 126 3 42,1 7 17 41,2% 31 63 49,2% 573 1138 50,4%
32 Vedran Vujnović 109 3 36,3 4 16 25,0% 16 57 28,1% 424 991 42,8%
33 Veselko Leutar 105 2 52,7 4 12 33,3% 16 43 37,2% 383 784 48,9%
34 Stanimir Vlahović 96 1 96,0 5 6 83,3% 16 19 84,2% 199 321 62,0%
35 Grgur Pustijanac 91 1 91,4 5 6 83,3% 16 23 69,6% 229 403 56,8%
36 Ivan Zeba 84 2 41,8 3 11 27,3% 13 41 31,7% 247 534 46,3%
37 Zvonko Novosel 83 1 82,8 3 6 50,0% 14 24 58,3% 241 455 53,0%
38 Darin Bartol 79 4 19,7 7 22 31,8% 36 86 41,9% 705 1520 46,4%
39 Dubravko Čop 78 1 78,5 3 6 50,0% 10 23 43,5% 199 381 52,2%
40 Karlo Trusić 76 2 37,8 3 11 27,3% 20 48 41,7% 424 898 47,2%
41 Zlatko Jovičinac 73 5 14,7 8 30 26,7% 32 103 31,1% 748 1696 44,1%
42 Mato Rašić 73 1 73,0 3 5 60,0% 11 17 64,7% 176 308 57,1%
43 Marko Vrkić 71 2 35,7 5 12 41,7% 15 37 40,5% 200 361 55,4%
44 Marino Dujmović 67 1 67,0 4 6 66,7% 12 20 60,0% 204 375 54,4%
45 Dragutin Kasapović 54 5 10,9 7 28 25,0% 23 96 24,0% 659 1582 41,7%
46 Marko Copić 53 2 26,5 5 12 41,7% 20 43 46,5% 331 700 47,3%
47 Simeon Pavičić 52 1 52,5 4 7 57,1% 14 24 58,3% 200 381 52,5%
48 Neven Palčec 46 4 11,5 4 22 18,2% 18 76 23,7% 456 1174 38,8%
49 Ivana Katić 36 1 35,7 3 6 50,0% 13 23 56,5% 204 395 51,6%
50 Marko Trutin 34 1 34,0 3 6 50,0% 11 22 50,0% 190 394 48,2%
51 Marko Pletikosa 31 1 30,7 3 6 50,0% 13 24 54,2% 236 445 53,0%
52 Nikola Hofer 29 1 29,3 2 6 33,3% 8 21 38,1% 149 326 45,7%
53 Fran Pavčić 28 1 28,0 1 5 20,0% 3 16 18,8% 106 268 39,6%
54 Maro Miličević 27 1 27,0 1 6 16,7% 5 21 23,8% 160 374 42,8%
55 Samuel Ohnjec 27 1 26,8 1 6 16,7% 7 22 31,8% 179 406 44,1%
56 Hrvoje Kujundžić 26 1 26,0 2 6 33,3% 11 27 40,7% 243 499 48,7%
57 Lav Novosel 21 1 20,8 2 6 33,3% 7 20 35,0% 139 313 44,4%
58 Lukas Zeba 20 1 19,9 1 6 16,7% 6 21 28,6% 82 188 43,6%
59 Stipe Matoš 19 1 19,0 2 5 40,0% 7 18 38,9% 149 312 47,8%
60 Fran Pavičić 15 1 15,1 2 5 40,0% 8 17 47,1% 100 242 41,3%
61 Željko Rudić 15 2 7,5 2 11 18,2% 10 38 26,3% 250 610 41,0%
62 Zlatko Jovičanac 10 1 10,4 1 5 20,0% 4 17 23,5% 121 290 41,7%
63 Filip Novak 8 1 8,0 1 6 16,7% 7 22 31,8% 134 333 40,2%
64 Krešimir Dujmić 7 2 3,4 1 11 9,1% 7 39 17,9% 271 646 42,0%
65 Vjekoslav Đira 6 2 3,2 1 12 8,3% 8 41 19,5% 200 512 39,1%
66 Marin Biloglav 6 1 5,7 1 5 20,0% 8 20 40,0% 128 294 43,5%
67 Edi Emanović 1 1 1,0 1 5 20,0% 3 15 20,0% 53 121 43,8%
68 Denis Eisenkohl 1 1 1,0 0 5 0,0% 2 17 11,8% 124 312 39,7%
69 Duje Strunje 1 1 1,0 0 4 0,0% 1 13 7,7% 72 214 33,6%
70 Ksenija Jakšić 1 1 1,0 0 5 0,0% 0 15 0,0% 49 215 22,8%

 

 

 

Mjesto: Savska cesta 137, Zagrebački Stolnoteniski Centar “Dragutin Šurbek”

Vrijeme početka turnira:     nedjelja  24.11.2023  u 10 h

Prijave natjecatelja:        subota do 21h

Pravo nastupa: svi igrači dvoznamenkastih liga Sokaza i oni koji ne igraju Sokaz ligu ali su početnici, studenti i rekreativci.

Maksimalni broj prijava je 24 igrača


Propozicije: Turnir će se igrati Švicarskim sistemom, prvoplasirani iz grupe A na pobjednika grupe B, drugoplasirani grupe A na drugoplasiranog  iz grupe B, trećeplasirani grupe A na trećeplasiranog iz grupe B itd.
Pobjednik turnira je onaj  koji pobjedi sve protivnike koji su bili prvi u svojim grupama. Igrat će se na 3 dobivena seta do 11 s lopticama koje će pripremiti organizator.
Prijava igrača: vrši se slanjem imena i prezimena na jednu od ponuđenih opcija slanja poruka putem  sms, whatapp, viber na broj 095 3822 489, Marko Vračan
Kotizacija:  za nastup na turniru iznosi 8 e, osigurano je 4 do 6 mečeva
Nagrade:

  • prvoplasirani ima pravo na 3 sata besplatnog  termina u dvorani
  • drugoplasirani ima pravo na 2 sata besplatnog termina
  • trećeplasirani ima pravo na 1 sat besplatnog termina

prijave igrača za turnir:

  1. Marko Copić
  2. Vedran Vujnović
  3. Ivan Peula
  4. Danijel Kovačević
  5. Dino Jerković
  6. Niko Grlić
  7. Filip Horvat
  8. Dragutin Kasapović
  9. Ivan Zeba
  10. Lukas Zeba
  11. Marko Trutin
  12. Domagoj Lopac
  13. Bartol Pluščec
  14. Dražen Toš
  15. Marko Zoufalik
  16. Goran Jagodić
  17. Marin Biloglav
  18. Zlatko Jovičanac
  19. Edin Arnautović
  20. Djuro Milković
  21. Fran Pavičić
  22. Edi Emanović

 

Details

Date:
November 24
Time:
10:00 am - 2:00 pm UTC+0
Cost:
€8
Event Category:

Organizer

Marko Vračan
Phone
0953822489

Venue

Stolnoteniski Centar “Dragutin Šurbek”
Savska cesta 137
Zagreb, 10000
Phone
0953822489

Leave a comment

Službena web stranica

Marko Vračan – Hrvatski reprezentativac u para stolnom tenisu

lokacija turnira

Zagrebački stolnoteniski centar Dragutin Šurbek

Zagreb, Savska 137
Hrvatska

marko.vracan@gmail.com

+385953822489

Društvene mreže

Marko Vračan © 2024. All Rights Reserved. Customized by SS